Cuentas anuales
Cuentas anuales
Balance de situación abreviado al 31 de diciembre de 2023
ACTIVO | Saldo 31.12.23 | Saldo 31.12.22 |
A) ACTIVO NO CORRIENTE | 273.020,32 | 141.752,32 |
Inmovilizado material | 264.694,62 | 135.767,62 |
Fianzas constituidas | 8.325,70 | 5.984,70 |
B) ACTIVO CORRIENTE | 1.558.058,58 | 3.455.886,25 |
Deudores y otras cuentas a cobrar | 1.207.859,14 | 1.403.703,63 |
Inversiones financieras a corto plazo | 57.919,61 | 44.001,27 |
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 292.279,83 | 2.008.181,35 |
TOTAL ACTIVO | 1.831.078,90 | 3.597.638,57 |
PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Saldo 31.12.23 | Saldo 31.12.22 |
A) PATRIMONIO NETO | 808.305,18 | 660.881,49 |
A-1) Fondos propios | 618.053,65 | 571.835,49 |
Dotación fundacional | 30.000,00 | 30.000,00 |
Reservas | 541.835,49 | 461.965,31 |
Excedente de ejercicios anteriores | 0,00 | 71.892,85 |
Excedente del ejercicio | 46.218,16 | 7.977,33 |
A-2) Ajustes por cambio de valor | 0,00 | 0,00 |
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 190.251,53 | 89.046,00 |
B) PASIVO CORRIENTE | 1.022.773,72 | 2.936.757,08 |
Deudas a corto plazo | 0,00 | 0,00 |
Deudas con entidades del grupo y asociados | 413.270,35 | 781.501,94 |
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 296.316,33 | 788.575,35 |
1. Proveedores | 11.081,23 | 63.892,43 |
3. Otros acreedores | 285.235,10 | 724.682,92 |
Periodificaciones a corto plazo | 313.187,04 | 1.366.679,79 |
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 1.831.078,90 | 3.597.638,57 |
Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada al 31 de diciembre 2023
(Debe)/Haber 2023 | (Debe)/Haber 2022 | |
A) OPERACIONES CONTINUADAS | ||
1. Ingresos de la actividad propia | 6.658.761,61 | 6.092.096,37 |
3. Gastos por ayudas y otros | (2.155,82) | (29.289,45) |
6. Aprovisionamientos | (611.528,73) | (638.995,05) |
7. Otros ingresos de actividad | 26,95 | 0,00 |
8. Gastos de personal | (4.980.837,80) | (4.599.567,92) |
9. Otros gastos de actividad | (1.004.511,51) | (809.624,04) |
10. Amortización del inmovilizado | (25.347,75) | (19.185,39) |
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio | 15.727,87 | 11.828,81 |
15. Otros resultados | (229,00) | 714,00 |
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 49.905,82 | 7.977,33 |
16. Ingresos financieros | (3.687,66) | 0,00 |
A2) RESULTADO FINANCIERO | (3.687,66) | 0,00 |
A4) RESULTADO CONTABLE DEL EJERCICIO | 46.218,16 | 7.977,33 |
Nota aclaratoria
El resultado positivo de la fundación FISAT es debido a un incremento del IPC del ejercicio 2023, en los proyectos concertados en la Comunidad Valenciana, ingresado en el año 2024. Este ingreso de 2024 ha permitido un cierre económico equilibrado en los proyectos concertados de la Comunidad Valenciana.
Todo ingreso revierte en la fundación
Las fundaciones sin ánimo de lucro deben destinar al cumplimiento de su misión como mínimo el 70% de las rentas e ingresos obtenidos. El resto de los ingresos y rentas se deberán destinar a incrementar la dotación patrimonial o las reservas. En cumplimiento de la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Distribución de los gastos
%
Personal
%
Proyectos
%
Otros gastos de gestión
Origen de los ingresos
%
Públicos
%
Privados
%